

	      
	            
	            
	            
	            | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 科类2 | 学费(元/年) | 
| 430108 | 供用电技术 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 440301 | 建筑工程技术 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 440501 | 工程造价 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 440701 | 房地产经营与管理 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 460104 | 机械制造及自动化 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 460303 | 智能控制技术 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 520201 | 护理 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 520201 | 护理(口腔护理) | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 520202 | 助产 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 520504 | 口腔医学技术 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 520601 | 康复治疗技术 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 5000 | 
| 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 530503 | 关务与外贸服务 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 530701 | 电子商务 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 540101 | 旅游管理 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 6000 | 
| 570102K | 学前教育 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 570103K | 小学教育 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 570101K | 早期教育 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 570104K | 小学语文教育 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 570106K | 小学英语教育 | 3年 | 高中 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 570114K | 特殊教育 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 570116K | 心理健康教育 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
| 590301 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 高中、中职 | 物理、历史类兼招 | 4500 | 
注:最终计划以辽宁省教育厅公布为准,学费、宿费标准以营口市物价局批复为准。













