

| 专业大类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 备注 |
| 考试一类 | 工程造价 | 10000 | |
| 建设工程管理 | 13000 | ||
| 建筑工程技术 | 10000 | ||
| 建筑设计 | 10000 | ||
| 现代物业管理 | 9500 | 河北安信联行物业股份有限公司 | |
| 考试二类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 16000 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 9000 | ||
| 飞机机电设备维修 | 17000 | 北航教育集团星空航培 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 13000 | 天津格雷特国际船舶管理有限公司 | |
| 空中乘务 | 13500 | 北航教育集团星空航培 | |
| 民航运输服务 | 16900 | 北航教育集团星空航培 | |
| 汽车检测与维修技术 | 13000 | 长城汽车股份有限公司 | |
| 铁道工程技术 | 9000 | ||
| 铁道供电技术 | 13000 | ||
| 铁道供电技术(运营与维修) | 13000 | 铁宇有限公司 | |
| 铁道机车运用与维护 | 13000 | ||
| 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 13000 | 铁宇有限公司 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 13000 | ||
| 考试三类 | 电气自动化技术 | 13000 | |
| 工业机器人技术 | 16900 | 河北国石节能科技有限公司 | |
| 机电一体化技术 | 9000 | ||
| 机械制造及自动化 | 10000 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 9100 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
| 数控技术 | 10000 | ||
| 数字化设计与制造技术 | 16000 | ||
| 无人机应用技术 | 16900 | 北航教育集团星空航培 | |
| 新能源汽车技术 | 13000 | ||
| 智能网联汽车技术 | 13000 | ||
| 考试四类 | 药品经营与管理 | 9000 | |
| 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 9000 | |
| 旅游管理 | 9000 | ||
| 考试六类 | 播音与主持 | 12000 | |
| 学前教育 | 13000 | ||
| 影视动画 | 10000 | ||
| 影视动画(3D动画) | 13000 | 道恒致远教育科技有限公司 | |
| 考试七类 | 护理 | 9000 | |
| 健康管理 | 9000 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 13000 | ||
| 助产 | 9000 | ||
| 考试八类-美术设计类 | 广告艺术设计 | 10000 | |
| 广告艺术设计(UI) | 13000 | 上海海文信息技术有限公司(甲骨文OAEC) | |
| 环境艺术设计 | 12600 | 道恒致远教育科技有限公司 | |
| 室内艺术设计 | 9500 | ||
| 室内艺术设计(VR) | 13000 | 道恒致远教育科技有限公司 | |
| 考试八类-舞蹈及表演类 | 歌舞表演(幼儿艺术) | 13000 | |
| 舞蹈表演 | 12000 | 男170cm、女160cm以上,河北乐舞文化 | |
| 考试八类-音乐类 | 音乐表演 | 12000 | |
| 考试九类 | 大数据与会计 | 9000 | |
| 大数据与会计(注册会计师) | 9000 | ||
| 电子商务 | 10000 | ||
| 工商企业管理 | 9000 | ||
| 金融服务与管理 | 9000 | ||
| 市场营销 | 9000 | ||
| 现代物流管理 | 9000 | ||
| 考试十类 | 大数据技术 | 17000 | 河北曜禹网络科技有限公司 |
| 计算机网络技术 | 10000 | ||
| 计算机网络技术(网络安全) | 13000 | 河北唐讯信息技术有限公司 | |
| 人工智能技术应用 | 16000 | ||
| 软件技术 | 10000 | ||
| 数字媒体技术 | 10000 | ||
| 现代移动通信技术 | 13000 | 河北唐讯信息技术有限公司 | |
| 移动互联应用技术 | 13000 | ||
| 云计算技术应用 | 17000 | 阿尼股份 |
1、最后一列备注中所列企业指共建专业班的合作企业,石家庄理工职业学院人才培养计划的制定本着最优化、最实用的原则,以培养学生具备现代行业需求能力为最终目的来制定,采用企业或行业最前沿的专业知识进行教学及人才培养。
2、最终招生专业以教育厅公布为准。
学生学业期满成绩合格,符合毕业条件者,颁发经教育部学历电子注册、石家庄理工职业学院具印的普通高等学校学历证书。













