

招生类别 | 考试类 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
单招(普高) | 考试一类 | 市政工程技术 | 3 | 5000 |
建筑工程技术 | 3 | 5000 | ||
建筑室内设计 | 3 | 5000 | ||
建设工程管理 | 3 | 5000 | ||
工程造价 | 3 | 5000 | ||
考试二类 | 动车组检修技术 | 3 | 5000 | |
港口机械与智能控制 | 3 | 5000 | ||
钢铁冶金设备维护 | 3 | 5000 | ||
汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | ||
考试三类 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | |
数控技术 | 3 | 5000 | ||
智能焊接技术 | 3 | 5000 | ||
机电设备技术 | 3 | 5000 | ||
机电一体化技术 | 3 | 5000 | ||
电气自动化技术 | 3 | 5000 | ||
工业机器人技术 | 3 | 5000 | ||
汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | ||
新能源汽车技术 | 3 | 5000 | ||
智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | ||
工业设计(专业审批中) | 3 | 5000 | ||
考试四类 | 应用化工技术 | 3 | 5000 | |
分析检验技术 | 3 | 5000 | ||
考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | |
旅游管理 | 3 | 5000 | ||
酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | ||
考试六类 | 早期教育 | 3 | 3500 | |
学前教育 | 3 | 3500 | ||
考试八类-美术设计 | 视觉传达设计 | 3 | 7000 | |
环境艺术设计 | 3 | 7000 | ||
艺术设计 | 3 | 7000 | ||
数字媒体艺术设计 | 3 | 7000 | ||
陶瓷设计与工艺 | 3 | 7000 | ||
考试九类 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | |
大数据与会计 | 3 | 5000 | ||
大数据与财务管理 | 3 | 5000 | ||
市场营销 | 3 | 5000 | ||
跨境电子商务 | 3 | 5000 | ||
电子商务 | 3 | 5000 | ||
考试十类 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | |
计算机应用技术 | 3 | 5000 | ||
云计算技术应用 | 3 | 5000 | ||
计算机网络技术 | 3 | 5000 | ||
数字媒体技术 | 3 | 5000 | ||
动漫制作技术 | 3 | 5000 | ||
单招(对口) | 对口-建筑类 | 市政工程技术 | 3 | 5000 |
建筑工程技术 | 3 | 5000 | ||
建筑室内设计 | 3 | 5000 | ||
建设工程管理 | 3 | 5000 | ||
工程造价 | 3 | 5000 | ||
对口-机械类 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | |
数控技术 | 3 | 5000 | ||
智能焊接技术 | 3 | 5000 | ||
机电设备技术 | 3 | 5000 | ||
汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | ||
新能源汽车技术 | 3 | 5000 | ||
智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | ||
工业设计(专业审批中) | 3 | 5000 | ||
对口-旅游类 | 旅游管理 | 3 | 5000 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | ||
对口-学前教育类 | 早期教育 | 3 | 3500 | |
学前教育 | 3 | 3500 | ||
对口-财经类 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | |
大数据与财务管理 | 3 | 5000 | ||
市场营销 | 3 | 5000 | ||
跨境电子商务 | 3 | 5000 | ||
电子商务 | 3 | 5000 | ||
对口-计算机类 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | |
计算机应用技术 | 3 | 5000 | ||
云计算技术应用 | 3 | 5000 | ||
计算机网络技术 | 3 | 5000 | ||
数字媒体技术 | 3 | 5000 | ||
动漫制作技术 | 3 | 5000 | ||
对口-电子电工类 | 动车组检修技术 | 3 | 5000 | |
机电一体化技术 | 3 | 5000 | ||
电气自动化技术 | 3 | 5000 | ||
工业机器人技术 | 3 | 5000 |
注:普通高考的考生指高考报名时考试类型选择“统考”的考生,对口高考的考生指高考报名时考试类型选择“对口类”的考生。实际单招招生专业及计划以省教育厅、考试院公布为准。
旅游管理、酒店管理与数字化运营专业:原则上要求男身高1.7米以上,女身高1.6米以上,无色盲、色弱,五官端正、口齿清晰。不符合要求者慎报。住宿费:每生800元/年。
符合毕业条件,由唐山工业职业技术学院颁发经教育部学历电子注册的普通高校专科学历证书。