

江北校区高职单招专业
| 学院名称 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
| 护理学院 | 护理 | 20 | 3 | 6000 |
| 助产 | 20 | 3 | 6000 | |
| 医学检验技术 | 20 | 3 | 6000 | |
| 康复治疗技术 | 20 | 3 | 6000 | |
| 经济管理学院 | 电子商务 | 10 | 3 | 6000 |
| 环境艺术设计 | 20 | 3 | 6000 | |
| 大数据与会计 | 20 | 3 | 6000 | |
| 建设工程管理 | 20 | 3 | 6000 | |
| 建筑室内设计 | 10 | 3 | 6000 | |
| 建筑工程技术 | 20 | 3 | 6000 | |
| 工程造价 | 20 | 3 | 6000 | |
| 现代物流管理 | 20 | 3 | 6000 | |
| 市场营销 | 20 | 3 | 6000 | |
| 旅游管理 | 20 | 3 | 6000 | |
| 信息工程学院 | 现代农业装备应用技术 | 30 | 3 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 20 | 3 | 6000 | |
| 软件技术 | 20 | 3 | 6000 | |
| 大数据技术 | 50 | 3 | 6000 | |
| 云计算技术应用 | 50 | 3 | 6000 | |
| 虚拟现实技术应用 | 20 | 3 | 6000 | |
| 食品药品工程学院 | 种子生产与经营 | 30 | 3 | 6000 |
| 绿色食品生产技术 | 20 | 3 | 6000 | |
| 食品智能加工技术 | 20 | 3 | 6000 | |
| 食品质量与安全 | 20 | 3 | 6000 | |
| 食品检验检测技术 | 20 | 3 | 6000 | |
| 生物制药技术 | 20 | 3 | 6000 | |
| 药品经营与管理 | 20 | 3 | 6000 |
宾西校区高职单招专业
| 学院名称 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费(元/年) |
| 护理学院 | 护理 | 80 | 3 | 6000 |
| 助产 | 60 | 3 | 6000 | |
| 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 6000 |
| 电气自动化技术 | 25 | 3 | 6000 | |
| 工业机器人技术 | 25 | 3 | 6000 | |
| 机械制造及自动化 | 25 | 3 | 6000 | |
| 现代农业装备应用技术 | 25 | 3 | 6000 | |
| 汽车制造与试验技术 | 23 | 3 | 6000 | |
| 计算机网络技术 | 35 | 3 | 6000 | |
| 计算机应用技术 | 45 | 3 | 6000 | |
| 软件技术 | 35 | 3 | 6000 | |
| 数字媒体技术 | 9 | 3 | 6000 | |
| 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 3 | 6000 |
| 旅游管理 | 25 | 3 | 6000 | |
| 现代物流管理 | 25 | 3 | 6000 | |
| 人力资源管理 | 25 | 3 | 6000 | |
| 电子商务 | 25 | 3 | 6000 | |
| 空中乘务 | 25 | 3 | 6000 | |
| 市场营销 | 25 | 3 | 6000 | |
| 大数据与会计 | 65 | 3 | 6000 | |
| 动物科学院 | 畜牧兽医 | 30 | 3 | 6000 |
| 动物医学 | 65 | 3 | 6000 | |
| 宠物养护与驯导 | 33 | 3 | 6000 | |
| 食品药品监督管理 | 25 | 3 | 6000 | |
| 食品检验检测技术 | 30 | 3 | 6000 | |
| 农林工程学院 | 生物制药技术 | 25 | 3 | 6000 |
| 作物生产与经营管理 | 30 | 3 | 6000 | |
| 园林技术 | 30 | 3 | 6000 | |
| 现代农业经济管理 | 30 | 3 | 6000 | |
| 广告艺术设计 | 20 | 3 | 6000 | |
| 无人机应用技术 | 25 | 3 | 6000 | |
| 建筑室内设计 | 40 | 3 | 6000 | |
| 水利与建筑工程学院 | 水利水电建筑工程 | 25 | 3 | 6000 |
| 建筑工程技术 | 25 | 3 | 6000 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 25 | 3 | 6000 | |
| 高速铁路施工与维护 | 30 | 3 | 6000 | |
| 工程造价 | 35 | 3 | 6000 |
注:招生专业、招生计划和学费以教育厅、财政厅最终批复为准。住宿费:宾西校区6人间宿费每年 800元,江北校区:8人间宿费每年600元、6人间宿费每年800元。













