

| 专业名称 | 考试科类 | 收费标准(元/年) | 专业代号 | 合计 |
| 学前教育 | 蒙授文科 | 5000 | X3 | 20 |
| 蒙授理科 | 5000 | X4 | ||
| 学前教育 | 文科 | 5000 | X9 | 30 |
| 理科 | 5000 | XA | ||
| 幼师类 | 5000 | XB | ||
| 特殊教育 | 文科 | 5000 | T1 | 20 |
| 理科 | 5000 | T2 | ||
| 幼师类 | 5000 | T3 | ||
| 早期教育 | 文科 | 5000 | Z1 | 20 |
| 理科 | 5000 | Z2 | ||
| 幼师类 | 5000 | Z3 | ||
| 美术教育 | 美术 | 6500 | M2 | 30 |
| 蒙授美术 | 6500 | M1 | ||
| 幼师类 | 6500 | M4 | ||
| 美工设计类 | 6500 | M3 | ||
| 动漫设计 | 美术 | 6500 | D2 | 20 |
| 蒙授美术 | 6500 | D1 | ||
| 美工设计类 | 6500 | D3 | ||
| 幼师类 | 6500 | D4 | ||
| 艺术教育 | 美术 | 6500 | Y2 | 20 |
| 蒙授美术 | 6500 | Y1 | ||
| 美工设计类 | 6500 | Y3 | ||
| 幼师类 | 6500 | Y4 | ||
| 音乐教育 | 音乐 | 6500 | J2 | 20 |
| 蒙授音乐 | 6500 | J1 | ||
| 幼师类 | 6500 | J3 | ||
| 音乐表演 | 音乐 | 6500 | B2 | 20 |
| 蒙授音乐 | 6500 | B1 | ||
| 幼师类 | 6500 | B3 | ||
| 舞蹈教育 | 其他艺术 | 6500 | W8 | 20 |
| 其他艺术(蒙) | 6500 | W7 | ||
| 幼师类 | 6500 | W9 | ||
| 舞蹈表演 | 其他艺术 | 6500 | W2 | 20 |
| 其他艺术(蒙) | 6500 | W1 | ||
| 幼师类 | 6500 | W3 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 5000 | G1 | 30 |
| 理科 | 5000 | G2 | ||
| 幼师类 | 5000 | G3 | ||
| 总计 | 270 | |||
通过内蒙古民族幼儿师范高等专科学校单独招生考试录取的新生与参加全国统一高考录取的考生待遇完全相同。具体招生专业及名额以内蒙古招生考试信息网公示为准。













