

湖南铁路科技职业技术学院单招招生总计划1950人,招生专业26个。各专业最终学费标准以2023年湖南省物价主管部门审核为准;所有专业均不限招生科类,即物理类、历史类、职高对口类考生均可报考。
| 招生专业及方向 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 铁道机车运用与维护 | 106 | 3 | 7800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 98 | 3 | 7800 |
| 机电设备技术 | 40 | 3 | 4600 |
| 机电一体化技术 | 49 | 3 | 4600 |
| 铁道车辆技术 | 86 | 3 | 7800 |
| 动车组检修技术 | 88 | 3 | 7800 |
| 机械设计与制造 | 100 | 3 | 4600 |
| 高速铁路客运服务 | 80 | 3 | 5060 |
| 铁道交通运营管理(调车方向) | 165 | 3 | 5060 |
| 铁路物流管理 | 45 | 3 | 3500 |
| 铁道工程技术 | 84 | 3 | 5060 |
| 高速铁路施工与维护 | 44 | 3 | 4600 |
| 高速铁路综合维修技术 | 45 | 3 | 4600 |
| 铁道信号自动控制 | 45 | 3 | 5060 |
| 铁道通信与信息化技术 | 32 | 3 | 5060 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 42 | 3 | 5060 |
| 铁道供电技术 | 40 | 3 | 7800 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 45 | 3 | 5060 |
| 电气自动化技术 | 46 | 3 | 4600 |
| 智能控制技术 | 80 | 3 | 4600 |
| 数控技术 | 100 | 3 | 4600 |
| 现代物流管理 | 80 | 3 | 3500 |
| 软件技术 | 140 | 3 | 7800 |
| 城市轨道交通机电技术 | 100 | 3 | 7800 |
| 光伏工程技术 | 90 | 3 | 4600 |
| 新能源材料应用技术 | 80 | 3 | 4600 |
(一)应届普通高中考生、中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生招生专业和招生计划
1、A类专业组招生专业
| 序号 | 招生专业及方向 |
| 1 | 铁道机车运用与维护 |
| 2 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 3 | 机电设备技术 |
| 4 | 机电一体化技术 |
| 5 | 铁道车辆技术 |
| 6 | 动车组检修技术 |
| 7 | 机械设计与制造 |
| 8 | 高速铁路客运服务 |
| 9 | 铁道交通运营管理(调车方向) |
| 10 | 铁路物流管理 |
| 11 | 铁道工程技术 |
| 12 | 高速铁路施工与维护 |
| 13 | 高速铁路综合维修技术 |
| 14 | 铁道信号自动控制 |
| 15 | 铁道通信与信息化技术 |
| 16 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 17 | 铁道供电技术 |
| 18 | 城市轨道交通供配电技术 |
| 19 | 电气自动化技术 |
A类专业组各专业计划数为对应专业招生计划数减去D类、E类和F类已录取考生的专业数。
2、B类专业组招生专业和计划数
| 招生专业及方向 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/年) |
| 智能控制技术 | 80 | 3 | 4600 |
| 数控技术 | 100 | 3 | 4600 |
| 现代物流管理 | 80 | 3 | 3500 |
| 软件技术 | 140 | 3 | 7800 |
| 城市轨道交通机电技术 | 100 | 3 | 7800 |
| 光伏工程技术 | 90 | 3 | 4600 |
| 新能源材料应用技术 | 80 | 3 | 4600 |
| 合 计 | 670 |
3、C类专业组(获奖免试直接录取)专业和计划数
符合免试直接录取条件的考生,考生材料经我院收集、汇总和审核后,予以确认。录取专业可在单招 A 类专业组内选定获奖对口的专业,在统招录取前由湖南铁路科技职业技术学院上报考生材料到省考试院办理免试录取手续,这些考生不占单招计划。
(二)体育艺术特长生招生专业和招生计划
招生专业与应届普通高中考生、中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生A类专业组相同,招生计划46人。其中
1、体育特长生(D类专业组)招生项目和计划数
| 特长类别及专业项目 | 计划数 | 总计(人) | 学制 | 学费 | 备注 | |
| (年) | (元/年) | |||||
| 体育类 | 男子足球 | 8 | 23 | 3 | 按所选专业学费标准 | 在符合招生专业要求下,单招A类专业组内任选 |
| 男子篮球 | 6 | |||||
| 羽毛球(男) | 2 | |||||
| 羽毛球(女) | 2 | |||||
| 武术(男) | 2 | |||||
| 健美操 | 2 | |||||
| 跆拳道 | 1 | |||||
| 合计 | 23 | |||||
2、艺术特长生(E类专业组)招生项目和计划数:
| 特长类别及专业项目 | 计划数 | 总计(人) | 学制 | 学费 | 备注 | |
| (年) | (元/年) | |||||
| 艺术类 | 音乐类(声乐) | 7 | 23 | 3 | 按所选专业学费标准 | 在符合招生专业要求下,单招A类专业组内任选 |
| 音乐类(器乐) | 4 | |||||
| 舞蹈类 | 6 | |||||
| 播音主持类 | 4 | |||||
| 书法类 | 2 | |||||
| 合计 | 23 | |||||
(三)退役军人招生专业和招生计划
招生专业与应届普通高中考生、中职考生和往届普通高中考生及同等学力考生A类专业组相同,招生计划20人。
退役军人(F类专业组)招生计划数
| 项目 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| (年) | (元/年) | |||
| 退役军人 | 20 | 3 | 按所选专业学费标准 | 在符合招生专业要求下,单招A类专业组内任选 |
| 合计 | 20 |
(四)专业要求
企业招聘时的专业(岗位)要求如下,建议不符合招聘要求的考生特别慎重报考:
1、所有铁路(含城市轨道交通类)专业双眼矫正视力不低于5.0,无高度近视,身体健康,无色盲色弱,无听力障碍,无肥胖症。
2、高速铁路客运服务专业企业招聘要求男生身高175-185cm,女生身高163-173cm,身体匀称协调,请不符合条件的考生慎重选报。
3、铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、铁道交通运营管理(调车方向)、铁道供电技术、铁道工程技术、高速铁路施工与维护、高速铁路综合维修技术、铁道信号自动控制技术、城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通供配电技术等专业对应的企业岗位要求男生,身高不低于170cm。













