

日照职业技术学院单独招生计划600(含退役军人计划50,运动专长计划13),综合评价招生计划300(含运动专长计划7)。学制3年。招生计划最终以省教育厅下达的为准。
| 招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学费 | 备注 |
| 单独招生 | A普通类 | 01 | 数字媒体技术 | 20 | 15数字媒体 | 5500 | |
| 02 | 工业互联网技术 | 5 | 10电子技术 | 5500 | |||
| 03 | 工业互联网技术 | 5 | 16网络技术 | 5500 | |||
| 04 | 软件技术 | 25 | 17软件与应用技术 | 5500 | |||
| 05 | 云计算技术应用 | 20 | 17软件与应用技术 | 5500 | |||
| 06 | 环境工程技术 | 10 | 11化工与环境 | 5500 | |||
| 07 | 食品检验检测技术 | 5 | 01现代农艺 | 5500 | |||
| 08 | 食品检验检测技术 | 5 | 02烹饪 | 5500 | |||
| 09 | 食品生物技术 | 15 | 19药学 | 5500 | |||
| 10 | 食品智能加工技术 | 10 | 01现代农艺 | 5500 | |||
| 11 | 食品智能加工技术 | 5 | 02烹饪 | 5500 | |||
| 12 | 水产养殖技术 | 19 | 03畜牧养殖 | 5500 | |||
| 13 | 大数据与会计 | 30 | 21财税 | 5200 | |||
| 14 | 统计与会计核算 | 30 | 21财税 | 5200 | |||
| 15 | 钢铁智能冶金技术(日钢精英班) | 10 | 06设备维修 | 5500 | |||
| 16 | 钢铁智能冶金技术(日钢精英班) | 15 | 07机电技术 | 5500 | |||
| 17 | 工业机器人技术 | 2 | 07机电技术 | 5500 | |||
| 18 | 工业机器人技术 | 1 | 08自动控制 | 5500 | |||
| 19 | 数控技术 | 2 | 05机械制造 | 5500 | |||
| 20 | 道路与桥梁工程技术(鲁桥班) | 23 | 04建筑 | 5500 | |||
| 21 | 建筑工程技术(天泰建工班) | 31 | 04建筑 | 5500 | |||
| 22 | 酒店管理与数字化运营(蓝海精英班) | 15 | 26酒店管理 | 5200 | |||
| 23 | 酒店管理与数字化运营(万豪国际班) | 10 | 26酒店管理 | 5200 | |||
| 24 | 空中乘务 | 35 | 26酒店管理 | 5200 | |||
| 25 | 空中乘务 | 15 | 27旅游管理 | 5200 | |||
| 26 | 旅游管理(上海迪士尼储备人才班) | 10 | 26酒店管理 | 5200 | |||
| 27 | 旅游管理(上海迪士尼储备人才班) | 10 | 27旅游管理 | 5200 | |||
| 28 | 现代物流管理 | 14 | 23电子商务 | 5200 | |||
| 29 | 现代物流管理 | 14 | 25物流管理 | 5200 | |||
| 30 | 移动商务 | 6 | 23电子商务 | 5200 | |||
| 31 | 通用航空航务技术 | 5 | 07机电技术 | 5500 | |||
| 32 | 通用航空航务技术 | 10 | 26酒店管理 | 5500 | |||
| 33 | 无人机应用技术 | 20 | 07机电技术 | 5500 | |||
| 34 | 无人机应用技术 | 10 | 08自动控制 | 5500 | |||
| 35 | 汽车检测与维修技术(山东临工班) | 20 | 13车辆维修 | 5500 | |||
| 36 | 新能源汽车技术(中兴汽车新能源班) | 20 | 13车辆维修 | 5500 | |||
| 37 | 智能网联汽车技术 | 20 | 10电子技术 | 5500 | |||
| 38 | 智能网联汽车技术 | 15 | 13车辆维修 | 5500 | |||
| 50 | 数字媒体技术(只招收运动专长考生) | 2 | 15数字媒体 | 5500 | |||
| 51 | 云计算技术应用(只招收运动专长考生) | 2 | 17软件与应用技术 | 5500 | |||
| 52 | 食品智能加工技术(只招收运动专长考生) | 2 | 02烹饪 | 5500 | |||
| 53 | 大数据与会计(只招收运动专长考生) | 2 | 21财税 | 5200 | |||
| 54 | 钢铁智能冶金技术(日钢精英班,只招收运动专长考生) | 2 | 07机电技术 | 5500 | |||
| 55 | 现代物流管理(只招收运动专长考生) | 1 | 23电子商务 | 5200 | |||
| 56 | 汽车检测与维修技术(山东临工班,只招收运动专长考生) | 2 | 13车辆维修 | 5500 | |||
| B退役军人类 | 40 | 数字媒体技术(只招收退役军人) | 5 | 00不限 | 5500 | ||
| 41 | 云计算技术应用(只招收退役军人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 42 | 水产养殖技术(只招收退役军人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 43 | 大数据与会计(只招收退役军人) | 5 | 00不限 | 5200 | |||
| 44 | 钢铁智能冶金技术(日钢精英班,只招收退役军人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 45 | 建筑工程技术(天泰建工班,只招收退役军人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 46 | 旅游管理(上海迪士尼储备人才班,只招收退役军人) | 5 | 00不限 | 5200 | |||
| 47 | 现代物流管理(只招收退役军人) | 5 | 00不限 | 5200 | |||
| 48 | 通用航空航务技术(只招收退役军人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 49 | 智能网联汽车技术(只招收退役军人) | 5 | 00不限 | 5500 | |||
| 综合评价 | A普通类 | 60 | 工业互联网技术 | 20 | —— | 5500 | |
| 61 | 环境工程技术 | 15 | —— | 5500 | |||
| 62 | 食品检验检测技术 | 15 | —— | 5500 | |||
| 63 | 食品生物技术 | 10 | —— | 5500 | |||
| 64 | 食品智能加工技术 | 10 | —— | 5500 | |||
| 65 | 水产养殖技术 | 10 | —— | 5500 | |||
| 66 | 电气自动化技术(亚太森博班) | 30 | —— | 5500 | 企业承担学、住宿费和在学期间每月500元生活补贴,入学经企业面试合格签订培养合同,毕业后在企业工作五年(公司正式员工) | ||
| 67 | 钢铁智能冶金技术(日钢精英班) | 15 | —— | 5500 | |||
| 68 | 道路与桥梁工程技术(鲁桥班) | 18 | —— | 5500 | |||
| 69 | 建设工程管理 | 30 | —— | 5500 | |||
| 70 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 15 | —— | 15000 | 与加拿大罗耶斯特文理学院合作办学 | ||
| 71 | 酒店管理与数字化运营(蓝海精英班) | 10 | —— | 5200 | |||
| 72 | 酒店管理与数字化运营(万豪国际班) | 10 | —— | 5200 | |||
| 73 | 旅游管理(上海迪士尼储备人才班) | 20 | —— | 5200 | |||
| 74 | 市场营销(鲁南制药订单班) | 30 | —— | 5200 | |||
| 75 | 通用航空航务技术 | 15 | —— | 5500 | |||
| 76 | 汽车技术服务与营销(布道华夏新能源班) | 20 | —— | 5500 | |||
| 80 | 工业互联网技术(只招收运动专长考生) | 1 | —— | 5500 | |||
| 81 | 环境工程技术(只招收运动专长考生) | 1 | —— | 5500 | |||
| 82 | 大数据与会计(只招收运动专长考生) | 1 | —— | 5200 | |||
| 83 | 钢铁智能冶金技术(日钢精英班,只招收运动专长考生) | 1 | —— | 5500 | |||
| 84 | 道路与桥梁工程技术(鲁桥班,只招收运动专长考生) | 1 | —— | 5500 | |||
| 85 | 酒店管理与数字化运营(蓝海精英班,只招收运动专长考生) | 1 | —— | 5200 | |||
| 86 | 通用航空航务技术(只招收运动专长考生) | 1 | —— | 5500 |
高职单招与综合评价招生学生(含退役军人考生)均采用全日制培养方式。修完教学计划规定的全部课程,成绩合格者,由日照职业技术学院颁发普通高等教育专科学历证书。













