

泰山职业技术学院2023年单独招生和综合评价招生计划为630人,其中综合评价招生计划150人,单独招生普通类招生计划450人,单独招生退役军人类招生计划30人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。
| 2023年单独招生和综合评价招生计划 | |||||||||
| 系部 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制(年) | 学费(元/年) | 单独招生 | 综合评价 | 合计 | |
| 普通类 | 退役军人 | ||||||||
| 财经系 | 530302 | 大数据与会计 | 财税 | 3 | 4800 | 10 | 10 | 20 | |
| 530701 | 电子商务 | 电子商务 | 3 | 4800 | 10 | 10 | 20 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 4800 | 5 | 5 | 10 | ||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 3 | 4800 | 5 | 5 | 10 | ||
| 小计 | 30 | 30 | 60 | ||||||
| 机电系 | 460301 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 3 | 5000 | 20 | 20 | ||
| 460103 | 数控技术 | 机械制造 | 3 | 5000 | 20 | 20 | |||
| 460113 | 模具设计与制造 | 机械制造 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
| 460305 | 工业机器人技术 | 机电技术 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
| 460107 | 材料成型及控制技术 | 机械制造 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
| 460201 | 智能制造装备技术 | 机电技术 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
| 430301 | 光伏工程技术 | 电气技术 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
| 小计 | 90 | 90 | |||||||
| 建筑系 | 440301 | 建筑工程技术 | 建筑 | 3 | 5000 | 10 | 5 | 15 | |
| 440501 | 工程造价 | 建筑 | 3 | 5000 | 10 | 5 | 15 | ||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 建筑 | 3 | 5000 | 5 | 10 | 15 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | 建筑 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
| 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 建筑 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
| 小计 | 40 | 10 | 10 | 60 | |||||
| 教艺系 | 550105 | 服装与服饰设计 | 服装 | 3 | 5000 | 5 | 5 | ||
| 550106 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 3 | 5000 | 7 | 5 | 12 | ||
| 550123 | 首饰设计与工艺 | 艺术设计 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
| 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 艺术设计 | 3 | 5000 | 10 | 10 | 20 | ||
| 550102 | 视觉传达设计 | 艺术设计 | 3 | 5000 | 7 | 6 | 13 | ||
| 570101K | 早期教育 | 学前教育 | 3 | 5000 | 15 | 5 | 20 | ||
| 小计 | 54 | 10 | 16 | 80 | |||||
| 汽电系 | 510103 | 应用电子技术 | 电子技术 | 3 | 5000 | 7 | 7 | ||
| 460306 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
| 460702 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 3 | 5000 | 7 | 5 | 12 | ||
| 460303 | 智能控制技术 | 机电技术 | 3 | 5000 | 5 | 0 | 5 | ||
| 420901 | 安全技术与管理 | 机电技术 | 3 | 5000 | 20 | 5 | 25 | ||
| 460306 | 电气自动化技术(高职技师合作,在泰安技师学院就读) | 自动控制 | 3 | 5000 | 100 | 100 | |||
| 小计 | 132 | 22 | 154 | ||||||
| 生物系 | 410105 | 园艺技术 | 现代农艺 | 3 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 410202 | 园林技术 | 现代农艺 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
| 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 现代农艺 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
| 410204 | 花卉生产与花艺 | 现代农艺 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
| 小计 | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||
| 信息系 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 3 | 5000 | 10 | 16 | 26 | ||
| 大数据技术 | 软件与应用技术 | 3 | 5000 | 6 | 7 | 13 | |||
| 云计算技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 5000 | 3 | 4 | 7 | |||
| 小计 | 19 | 27 | 46 | ||||||
| 旅游系 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 3 | 4800 | 15 | 15 | ||
| 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 15 | 15 | |||
| 500405 | 空中乘务 | 酒店管理 | 10 | 10 | |||||
| 540105 | 研学旅行管理与服务 | 旅游管理 | 20 | 20 | |||||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪 | 10 | 10 | |||||
| 小计 | 70 | 70 | |||||||
| 国交办 | 570202 | 应用英语 | 国际商务 | 3 | 4800 | 20 | 20 | ||
| 机电一体化技术(中外合作,与澳大利亚启思蒙学院合作) | 机电技术 | 3 | 12500 | 5 | 5 | 10 | |||
| 小计 | 5 | 25 | 30 | ||||||
| 基础部 | 570307 | 健身指导与管理 | 公共服务与管理 | 3 | 4800 | 5 | 5 | ||
| 总计 | 450 | 30 | 150 | 630 | |||||
颁发学历证书的学校名称:泰山职业技术学院;证书种类:普通高等教育专科学历证书。













