院系 | 专业名称 | 学制 | 计划人数 | 学费(元/年) | 技能费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
艺术类 | 数字媒体技术 | 3-4 | 35 | 16800 | 8500 |
数字媒体技术(预科) | 4-5 | 30 | 16800 | 8500 | |
互联网应用类 | 电子商务(互联网运营和营销方向) | 3-4 | 35 | 16800 | 8500 |
电子商务(互联网运营和营销方向)(预科) | 4-5 | 40 | 16800 | 8500 | |
互联网开发类 | 大数据开发 | 3-4 | 40 | 17800 | 8500 |
大数据开发(预科) | 4-5 | 35 | 17800 | 8500 | |
航空类 | 国际航空服务与管理 | 3-4 | 45 | 18000 | 8500 |
国际航空服务与管理(预科) | 4-5 | 40 | 18000 | 8500 |
注:
① 高中或同等学历,专科层次学制为三年,本科层次学制为四年。
② 预科班招收优秀初中毕业生,但需经过一年的预科学习,学习内容:高中数学、语文、英语和专业入门基础课程,专科层次四年,本科层次五年。
③ 以上各专业满 30 人开班。
④ 以上专业上课地点:北京理工大学中关村校区。