

| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数控加工(加工中心操作工) | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 2 | 数控加工(加工中心操作工) | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 3 | 数控加工(加工中心操作工) | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 4 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 5 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 6 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 7 | 电子技术应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 10人 |
| 8 | 电子技术应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 10人 |
| 9 | 电子技术应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 10人 |
| 10 | 电子技术应用 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 11 | 电子技术应用 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 12 | 电子技术应用 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 13 | 电子技术应用 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 14 | 电子技术应用 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 15 | 电子技术应用 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 16 | 计算机网络应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 20人 |
| 17 | 计算机网络应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 20人 |
| 18 | 计算机网络应用 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 20人 |
| 19 | 计算机网络应用 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 15人 |
| 20 | 计算机网络应用 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 15人 |
| 21 | 计算机网络应用 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 15人 |
| 22 | 计算机动画制作 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 23 | 计算机动画制作 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 24 | 计算机动画制作 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 25 | 陶瓷美术 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 26 | 计算机动画制作 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 14人 |
| 27 | 计算机动画制作 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 14人 |
| 28 | 计算机动画制作 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 14人 |
| 29 | 陶瓷美术 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 30 | 陶瓷美术 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 31 | 陶瓷美术 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 32 | 陶瓷美术 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 33 | 陶瓷美术 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 34 | 数控加工(加工中心操作工) | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 20人 |
| 35 | 数控加工(加工中心操作工) | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 20人 |
| 36 | 数控加工(加工中心操作工) | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 20人 |
| 37 | 数控加工(加工中心操作工) | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 15人 |
| 38 | 数控加工(加工中心操作工) | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 15人 |
| 39 | 数控加工(加工中心操作工) | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 15人 |
| 40 | 电气自动化设备安装与维修 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 20人 |
| 41 | 电气自动化设备安装与维修 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 20人 |
| 42 | 电气自动化设备安装与维修 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 20人 |
| 43 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 44 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 45 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 10人 |
| 46 | 计算机网络应用 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 15人 |
| 47 | 计算机网络应用 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 15人 |
| 48 | 计算机网络应用 | 3年 | 其他人员 | 4800元 | 15人 |
| 49 | 陶瓷美术 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 10人 |
| 50 | 陶瓷美术 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 10人 |
| 51 | 陶瓷美术 | 6年 | 应届初中 | 4800元 | 10人 |
| 52 | 计算机动画制作 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 53 | 计算机动画制作 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 54 | 计算机动画制作 | 4年 | 其他人员 | 4800元 | 5人 |
| 合计 | 627人 |













