

 知识改变命运,技能成就人生
 知识改变命运,技能成就人生
	   
	       
	             
	             
	             
	            | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 | 
| 工程造价 | 3年 | 小中专 | 04050001 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 04010002 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 机械制造技术 | 3年 | 小中专 | 05110003 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 电气技术应用 | 3年 | 小中专 | 05310004 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 航空服务 | 3年 | 小中专 | 08230005 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 08250006 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 艺术设计 | 5年 | 五年制 | 650101 | 6600元/年 | 38人 | ||
| 计算机应用技术 | 5年 | 五年制 | 610201 | 6600元/年 | 38人 | ||
| 会计 | 5年 | 五年制 | 630302 | 6600元/年 | 38人 | ||
| 工商企业管理 | 5年 | 五年制 | 630601 | 6600元/年 | 38人 | ||
| 电子商务 | 5年 | 五年制 | 630801 | 6600元/年 | 38人 | ||
| 社会体育 | 5年 | 五年制 | 670403 | 6600元/年 | 38人 | ||
| 空中乘务 | 5年 | 五年制 | 600405 | 6600元/年 | 38人 | ||
| 建筑工程技术 | 5年 | 五年制 | 540301 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 5年 | 五年制 | 600606 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 学前教育 | 5年 | 五年制 | 670102 | 6600元/年 | 40人 | 师范类 | |
| 机械制造与自动化 | 5年 | 五年制 | 560102 | 6600元/年 | 38人 | ||
| 电气自动化技术 | 5年 | 五年制 | 560302 | 6600元/年 | 38人 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 5年 | 五年制 | 560702 | 6600元/年 | 38人 | ||
| 计算机应用 | 1年 | 大中专 | 09010025 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 会计电算化 | 1年 | 大中专 | 12020026 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 电子商务 | 1年 | 大中专 | 12110027 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 舞蹈表演 | 1年 | 大中专 | 14090028 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 工艺美术 | 1年 | 大中专 | 14200029 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 休闲体育服务与管理 | 1年 | 大中专 | 15020030 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 建筑工程施工 | 1年 | 大中专 | 04010019 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 工程造价 | 1年 | 大中专 | 04050020 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 电气技术应用 | 1年 | 大中专 | 05310021 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 机械制造技术 | 1年 | 大中专 | 05110022 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 汽车运用与维修 | 1年 | 大中专 | 08250023 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 计算机网络技术 | 1年 | 大中专 | 09050024 | 6600元/年 | 40人 | ||
| 园林绿化 | 3年 | 小中专 | 01160013 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 舞蹈表演 | 3年 | 小中专 | 14090014 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 舞蹈表演 | 6年 | 小中专 | 14090015 | 6600元/年 | 50人 | 面向小学毕业生 | |
| 工艺美术 | 3年 | 小中专 | 14200016 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 休闲体育服务与管理 | 3年 | 小中专 | 15020017 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 工商行政管理事务 | 3年 | 小中专 | 18050018 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 09050007 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09010008 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12110009 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 市场营销 | 3年 | 小中专 | 12100010 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 会计电算化 | 3年 | 小中专 | 12020011 | 6600元/年 | 50人 | ||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13020012 | 6600元/年 | 50人 | 













