知识改变命运,技能成就人生
公众号
  • 空乘专业公众号

    空乘专业公众号

  • 留学公众号

    留学公众号

  • 艺术教育公众号

    艺术教育公众号

  • 职业教育公众号

    职业教育公众号

云南林业职业技术学院

云南林业职业技术学院

云南林业职业技术学院
学历层次:中专
返回网站首页
首页>中职中专>云南林业职业技术学院>2020年云南林业职业技术学院五年一贯制招生计划

2020年云南林业职业技术学院五年一贯制招生计划

2020年云南林业职业技术学院五年一贯制招生计划

以下数据由中职网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。

学校代码 学校名称 办学类型 专业类别 专业名称 招生类别 专业代码 计划数 学制 学费 批次名称 联办点
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 园林技术 五年制高职 21 40 5 0 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 建筑工程施工 五年制高职 03 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 旅游服务与管理 五年制高职 08 20 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 30 30 5 0 五年制普通批 施甸县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 11 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计 五年制高职 05 40 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 09 40 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机平面设计 五年制高职 10 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 建筑工程施工 五年制高职 12 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 现代林业技术 五年制高职 01 40 5 2000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 现代林业技术 五年制高职 20 70 5 0 五年制普通批 普洱林业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 园林技术 五年制高职 02 40 5 2000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 园林技术 五年制高职 24 40 5 0 五年制普通批 云南省昭通农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 建筑工程施工 五年制高职 22 90 5 0 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机网络技术 五年制高职 04 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计 五年制高职 23 40 5 0 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计电算化 五年制高职 27 40 5 0 五年制普通批 云南省民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 市场营销 五年制高职 06 40 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 高星级饭店运营与管理 五年制高职 33 10 5 0 五年制普通批 西盟县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 高星级饭店运营与管理 五年制高职 07 20 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 旅游服务与管理 五年制高职 34 10 5 0 五年制普通批 西盟县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 工程造价 五年制高职 13 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 汽车运用与维修 五年制高职 14 80 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机网络技术 五年制高职 28 30 5 0 五年制普通批 临沧财贸学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 29 30 5 0 五年制普通批 临沧财贸学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 旅游服务与管理 五年制高职 32 40 5 0 五年制普通批 迪庆藏族自治州民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办艺术类 数字影像技术 五年制高职 15 20 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 环境监测技术 五年制高职 16 30 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计 五年制高职 17 40 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 25 20 5 0 五年制普通批 昌宁县职业技术学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 现代林业技术 五年制高职 31 60 5 0 五年制普通批 迪庆藏族自治州民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 26 40 5 0 五年制普通批 云南省民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 高星级饭店运营管理 五年制高职 J1 20 5 0 五年制建档立卡批 西盟县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 高星级饭店运营管理 五年制高职 J2 10 5 0 五年制建档立卡批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计 五年制高职 J3 10 5 0 五年制建档立卡批 曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计电算化 五年制高职 J4 10 5 0 五年制建档立卡批 云南省民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机网络技术 五年制高职 J5 10 5 0 五年制建档立卡批 临沧财贸学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 J6 10 5 0 五年制建档立卡批 昌宁县职业技术学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 J7 10 5 0 五年制建档立卡批 临沧财贸学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 J8 10 5 0 五年制建档立卡批 施甸县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 J9 10 5 0 五年制建档立卡批 云南民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 建筑工程施工 五年制高职 j1 10 5 0 五年制建档立卡批 曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 旅游服务与管理 五年制高职 j2 20 5 0 五年制建档立卡批 西盟县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 旅游服务与管理 五年制高职 j3 10 5 0 五年制建档立卡批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 数字影像技术 五年制高职 j4 10 5 0 五年制建档立卡批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 现代林业技术 五年制高职 j5 20 5 0 五年制建档立卡批 迪庆州民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 现代林业技术 五年制高职 j6 10 5 0 五年制建档立卡批 普洱林业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 园林技术 五年制高职 j7 10 5 0 五年制建档立卡批 曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 园林技术 五年制高职 j8 10 5 0 五年制建档立卡批 昭通农业学校

快速登记

合作伙伴

  • 朗园盛德(北京)教育投资有限公司

    朗园盛德(北京)教育投资有限公司

  • 知云时代(北京)教育科技有限公司

    知云时代(北京)教育科技有限公司

  • 学艺知云(北京)教育科技有限公司

    学艺知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未来教育科技有限公司

    北京中嘉未来教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 赛尔教育科技发展有限公司

    赛尔教育科技发展有限公司

  • 高校毕业生就业协会教育创新发展专业委员会

    高校毕业生就业协会教育创新发展专业委员会

  • 赛尔知云(北京)教育科技有限公司

    赛尔知云(北京)教育科技有限公司

  • 山东(潍坊)公共实训基地

    山东(潍坊)公共实训基地

  • 择校一网通

    择校一网通

  • 留学路

    留学路

  • 高中生在线

    高中生在线

快速咨询
育人TOP

上学如此简单