学校招生代码 :423
重庆市立信职业教育中心是公办国家示范中职学校。招生专业有 :
专业 代码 | 专业名称 | 中职 学制 | 分段 培养方式 | 招生 计划数 | 年学费 (元) | 招生对象 | 录取批次 |
090100 | 计算机应用 | 3 | 中职本科 3+4 | 35 | 免学费 | 应届初中毕业生 | 中职本科 3+4 批 |
120200 | 会计电算化 | 3 | 中职本科 3+4 | 40 | 免学费 | 应届初中毕业生 | 中职本科 3+4 批 |
160100 | 学前教育 | 3 | 中职本科 3+4 | 35 | 免学费 | 应届初中毕业生 | 中职本科 3+4 批 |
051400 | 数控技术应用 | 3 | 五年制 | 40 | 免学费 | 应届初中毕业生 | 高职高师批 |
082500 | 汽车运用与维修 | 3 | 五年制 | 45 | 免学费 | 应届初中毕业生 | 高职高师批 |
090200 | 数字媒体技术应用 | 3 | 五年制 | 50 | 免学费 | 应届初中毕业生 | 高职高师批 |
091300 | 电子技术应用 | 3 | 五年制 | 50 | 免学费 | 应届初中毕业生 | 高职高师批 |
120100 | 会计 | 3 | 五年制 | 50 | 免学费 | 应届初中毕业生 | 高职高师批 |
160100 | 学前教育 | 3 | 五年制 | 200 | 免学费 | 应届初中毕业生 | 高职高师批 |
051200 | 机械加工技术 | 3 | 非分段培养 | 30 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
051400 | 数控技术应用 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
051500 | 模具制造技术 | 3 | 非分段培养 | 30 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
051700 | 汽车制造与检修 | 3 | 非分段培养 | 100 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
052900 | 制冷和空调设备运行与维修 | 3 | 非分段培养 | 30 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
053000 | 电气运行与控制 | 3 | 非分段培养 | 30 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
053600 | 工业机器人技术应用 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
082500 | 汽车运用与维修 | 3 | 非分段培养 | 200 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
082800 | 汽车整车与配件营销 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
083400 | 新能源汽车维修 | 3 | 非分段培养 | 165 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
090100 | 计算机应用 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
090104 | 快速成型技术与应用 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
090107 | 大数据技术与应用 | 3 | 非分段培养 | 55 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
090300 | 计算机平面设计 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
090500 | 计算机网络技术 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
091300 | 电子技术应用 | 3 | 非分段培养 | 40 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
091900 | 物联网技术应用 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
120100 | 会计 | 3 | 非分段培养 | 55 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
120200 | 会计电算化 | 3 | 非分段培养 | 55 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
120201 | 大数据财税服务 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
121100 | 电子商务 | 3 | 非分段培养 | 30 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
121900 | 物流服务与管理 | 3 | 非分段培养 | 30 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
130100 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 非分段培养 | 30 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
专业 代码 | 专业名称 | 中职 学制 | 分段 培养方式 | 招生 计划数 | 年学费 (元) | 招生对象 | 录取批次 |
130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 非分段培养 | 30 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
140400 | 影像与影视技术 | 3 | 非分段培养 | 50 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
160100 | 学前教育 | 3 | 非分段培养 | 100 | 免学费 | 应届初中毕业生 | 中职一批国重 |
160200 | 幼儿保育 | 3 | 非分段培养 | 65 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
181700 | 智能养老服务 | 3 | 非分段培养 | 40 | 免学费 | 初中毕业生 | 中职一批国重 |
学校地址 :重庆市沙坪坝区歌乐山会车场 119 号 邮政编码 :400036