

| 山东医专2020年外省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校区 | 专业代号 | 招生专业代码 | 招 生 专 业 | 科类 | 学费 (元/年) | 外省 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京(3775) | 山西(1910) | 内蒙古(0625) | 辽宁(1207) | 吉林(3761) | 黑龙江(4423) | 浙江(3755) | 安徽(2216) | 河南(7173) | 广西(5306) | 贵州(1778) | 陕西(3501) | 甘肃(2358) | 青海(3668) | 宁夏(3786) | 外省合计 | ||||||||||||||||||||||
| 临沂校区 | 01 | 620101K | 临床医学 | 理工 | 5400 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 620102K | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 620201 | 护理 | 理工 | 5400 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 620601K | 预防医学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 620301 | 药学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 620401 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 620401 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 41 | 620407 | 眼视光技术 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 88 | ||||||||||||
| 总计 |
快速登记热门问答山东医学高等专科学校联系电话、地址是什么?山东医学高等专科学校就业前景怎么样?山东医学高等专科学校怎么去?乘车路线山东医学高等专科学校学费及收费标准山东医学高等专科学校联系电话、地址是什么?山东医学高等专科学校就业前景怎么样?山东医学高等专科学校怎么去?乘车路线山东医学高等专科学校学费及收费标准中专资讯技校需要考试吗?笔试考什么?难不难?技校实训条件怎么样?有真实设备供实操吗?技校毕业是什么学历?能考大学吗?技校毕业包分配工作吗?就业率真的高吗?技校专业有性别限制吗?女生适配专业清单技校学习几年?可以提前毕业吗?合作伙伴
![]() ![]() |