

专本贯通分段培养项目招生计划
专科专业 | 专科阶段学费标准(元/年) | 招生计划 | 对应本科院校及专业 | |
物联网应用技术 | 6800 | 45 | 重庆科技学院 | 物联网工程 |
云计算技术应用 | 6800 | 45 | 数据科学与大数据技术 | |
应用电子技术 | 6800 | 40 | 重庆文理学院 | 电子信息科学与技术 |
说明:专本贯通录取的学生,在重庆工商职业学院完成3年高等职业教育学习任务,由重庆工商职业学院颁发全日制高职(专科)毕业证书。经转段考核合格录取的学生,升入对应本科院校及专业学习,本科阶段费用按本科院校收费标准执行,完成2年本科教育学习任务,符合学校有关要求,可获得本科院校颁发的全日制本科(专升本)毕业证书、学位证书。
高职专科批招生计划
学院 | 专业名称 | 学费(元/年) | 普通类 | 中外合作办学 |
城市建设工程学院 | 建筑设计 | 6250 | 50 | |
建筑装饰工程技术 | 6800 | 25 | ||
建筑室内设计 | 6800 | 95 | ||
建筑室内设计(中外合作办学) | 待定 | 40 | ||
建筑工程技术 | 6800 | 59 | ||
工程造价 | 6800 | 100 | ||
道路与桥梁工程技术 | 6800 | 50 | ||
城市轨道交通工程技术 | 6800 | 45 | ||
智能建造技术 | 7000 | 35 | ||
市政工程技术 | 待定 | 25 | ||
电子信息工程学院 | 物联网应用技术 | 6800 | 30 | |
应用电子技术 | 6800 | 20 | ||
计算机类(软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 6800 | 110 | ||
人工智能技术应用 | 6800 | 30 | ||
现代通信技术 | 6800 | 20 | ||
信息安全技术应用 | 待定 | 20 | ||
管理学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 6000 | 70 | |
市场营销 | 6000 | 41 | ||
电子商务 | 6000 | 75 | ||
现代物流管理 | 6000 | 55 | ||
旅游管理 | 5600 | 40 | ||
会展策划与管理 | 6000 | 40 | ||
商务英语 | 6000 | 40 | ||
网络营销与直播电商 | 6800 | 30 | ||
供应链运营 | 待定 | 30 | ||
会计与金融学院 | 金融服务与管理 | 6000 | 80 | |
金融科技应用 | 7600 | 20 | ||
大数据与会计 | 6000 | 200 | ||
财税大数据应用 | 待定 | 15 | ||
智能制造与汽车学院 | 自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术) | 6800 | 110 | |
汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 6800 | 90 | ||
汽车智能技术 | 6200 | 60 | ||
汽车技术服务与营销 | 6800 | 20 | ||
汽车检测与维修技术 | 6250 | 30 | ||
数字化设计与制造技术 | 6250 | 35 | ||
传媒与设计学院 | 建筑动画技术 | 6800 | 35 | |
数字媒体技术 | 6800 | 60 | ||
网络新闻与传播 | 6500 | 35 | ||
广播影视节目制作 | 8000 | 30 | ||
影视动画 | 8000 | 45 | ||
全媒体广告策划与营销 | 6250 | 30 |
中职类招生计划
学院 | 专业名称 | 学费(元/年) | 机械加工类 | 电气技术类 | 汽车类 | 计算机类 | 电子技术类 | 土建类 | 对口艺术类 | 电子商务类 | 旅游类 | 会计类 | 服装设计与工艺类 |
城市建设工程学院 | 建筑设计 | 6250 | 10 | ||||||||||
建筑装饰工程技术 | 6800 | 10 | |||||||||||
建筑室内设计 | 6800 | 15 | |||||||||||
建筑工程技术 | 6800 | 15 | |||||||||||
工程造价 | 6800 | 15 | |||||||||||
道路与桥梁工程技术 | 6800 | 5 | 5 | ||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 6800 | 10 | 5 | ||||||||||
智能建造技术 | 7000 | 25 | |||||||||||
市政工程技术 | 待定 | 10 | |||||||||||
电子信息工程学院 | 物联网应用技术 | 6800 | 20 | 20 | |||||||||
应用电子技术 | 6800 | 20 | 10 | ||||||||||
计算机类(软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 6800 | 80 | 30 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 6800 | 25 | 15 | ||||||||||
现代通信技术 | 6800 | 25 | 15 | ||||||||||
信息安全技术应用 | 待定 | 20 | 10 | ||||||||||
管理学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 6000 | 5 | 15 | |||||||||
市场营销 | 6000 | 34 | 15 | ||||||||||
电子商务 | 6000 | 40 | 20 | ||||||||||
现代物流管理 | 6000 | 10 | 25 | ||||||||||
旅游管理 | 5600 | 90 | |||||||||||
会展策划与管理 | 6000 | 50 | |||||||||||
商务英语 | 6000 | 25 | |||||||||||
网络营销与直播电商 | 6800 | 5 | 5 | ||||||||||
供应链运营 | 待定 | 10 | |||||||||||
会计与金融学院 | 金融服务与管理 | 6000 | 20 | ||||||||||
金融科技应用 | 7600 | 15 | |||||||||||
大数据与会计 | 6000 | 80 | |||||||||||
财税大数据应用 | 待定 | 10 | |||||||||||
智能制造与汽车学院 | 自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术) | 6800 | 45 | 35 | |||||||||
汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 6800 | 5 | 135 | ||||||||||
汽车智能技术 | 6200 | 5 | 15 | ||||||||||
汽车技术服务与营销 | 6800 | 5 | 15 | ||||||||||
汽车检测与维修技术 | 6250 | 20 | 30 | ||||||||||
数字化设计与制造技术 | 6250 | 5 | 10 | ||||||||||
传媒与设计学院 | 建筑动画技术 | 6800 | 15 | 15 | |||||||||
数字媒体技术 | 6800 | 55 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 8000 | 30 | |||||||||||
环境艺术设计(艺术类) | 7000 | 5 | |||||||||||
网络新闻与传播 | 6500 | 30 | |||||||||||
广播影视节目制作 | 8000 | 35 | |||||||||||
影视动画 | 8000 | 45 | |||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 6250 | 30 | |||||||||||
游戏艺术设计(艺术类) | 待定 | 25 |
备注:
1.具体招生专业(类)及计划数以重庆市教委审核、重庆市教育考试院对外公布的信息为准;
2.各专业收费标准以价格主管部门实际核定为准;
3.传媒与设计学院就读地点为九龙坡华岩校区;其余学院就读地点为合川校区。
春季分类考试招生学生在规定年限内修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件,由重庆工商职业学院颁发经教育部电子注册的全日制普通高等教育高职(专科)毕业证书。
免责声明:部分稿件来源于网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系邮箱:543779269@qq.com。
云南交通运输职业学院2025年春季高考、职教高考招生专业有汽车技术服务与营销、土木工程检测技术、无人机应用技术、轮机工程技术、酒店管理与数字化运营、城市轨道交通运营管理等。
曲靖职业技术学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有现代农业技术、农产品加工与质量检测、大数据与会计、电子商务、大数据与审计、人工智能技术应用等。
云南财经职业学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有大数据与会计、统计与会计核算、网络营销与直播电商、数字媒体技术、大数据技术、婴幼儿托育服务与管理等。
云南国土资源职业学院春季高考、职教高考招生专业有32个。学习形式:全日制高职专科,基本学制为三年。
云南交通职业技术学院2025年春季招生、职教高考招生专业有建筑材料工程技术、大数据技术、空中乘务、民航安全技术管理、网络营销与直播电商等。
2025年昆明冶金高等专科学校春季招生、职教高考招生专业有金属智能加工技术、摄影测量与遥感技术、机电设备技术、智能网联汽车技术、城乡规划、工程造价、分析检验技术、人工智能技术、物联网应用技术等。