

1、高中类考生招生专业及计划
| 序号 | 专业名称 | 招生对象 | 学 制 | 拟定计划数 | 学费(元/年/生) | 办学地点 |
| 1 | 智能控制技术 | 高中生 | 三年 | 15 | 4500 | 仪表园校区 |
| 2 | 电气自动化技术 | 高中生 | 三年 | 40 | 4500 | 仪表园校区 |
| 3 | 机电一体化技术 | 高中生 | 三年 | 40 | 4500 | 仪表园校区 |
| 4 | 智能制造装备技术 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 仪表园校区 |
| 5 | 工业机器人技术 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 仪表园校区 |
| 6 | 工业互联网应用 | 高中生 | 三年 | 10 | 5000 | 仪表园校区 |
| 7 | 工业过程自动化技术 | 高中生 | 三年 | 40 | 4500 | 仪表园校区 |
| 8 | 工业自动化仪表技术 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 仪表园校区 |
| 9 | 电子信息工程技术 | 高中生 | 三年 | 15 | 4500 | 仪表园校区 |
| 10 | 理化测试与质检技术 | 高中生 | 三年 | 15 | 4500 | 仪表园校区 |
| 11 | 集成电路技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 5000 | 仪表园校区 |
| 12 | 机械制造及自动化 | 高中生 | 三年 | 40 | 4500 | 仪表园校区 |
| 13 | 数控技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 14 | 工业产品质量检测技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 15 | 模具设计与制造 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 仪表园校区 |
| 16 | 材料成型及控制技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 17 | 智能焊接技术 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 仪表园校区 |
| 18 | 飞行器数字化制造技术 | 高中生 | 三年 | 15 | 4500 | 仪表园校区 |
| 19 | 增材制造技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 5000 | 仪表园校区 |
| 20 | 计算机网络技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 21 | 软件技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 22 | 物联网应用技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 23 | 动漫制作技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 24 | 数字媒体技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 25 | 大数据技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 5000 | 仪表园校区 |
| 26 | 人工智能技术应用 | 高中生 | 三年 | 10 | 5000 | 仪表园校区 |
| 27 | 宝玉石鉴定与加工 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 仪表园校区 |
| 28 | 电子商务 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 29 | 现代物流管理 | 高中生 | 三年 | 40 | 4000 | 仪表园校区 |
| 30 | 应用韩语 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 31 | 跨境电子商务 | 高中生 | 三年 | 20 | 5000 | 仪表园校区 |
| 32 | 汽车制造与试验技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 浪头校区 |
| 33 | 汽车技术服务与营销 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 浪头校区 |
| 34 | 新能源汽车技术 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 浪头校区 |
| 35 | 汽车检测与维修技术 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 浪头校区 |
2、中职类考生招生专业及计划
| 序号 | 专业名称 | 招生对象 | 学 制 | 拟定计划数 | 学费(元/年/生) | 办学地点 |
| 1 | 智能控制技术 | 中职生 | 三年 | 25 | 4500 | 仪表园校区 |
| 2 | 电气自动化技术 | 中职生 | 三年 | 40 | 4500 | 仪表园校区 |
| 3 | 机电一体化技术 | 中职生 | 三年 | 40 | 4500 | 仪表园校区 |
| 4 | 智能制造装备技术 | 中职生 | 三年 | 20 | 4500 | 仪表园校区 |
| 5 | 工业机器人技术 | 中职生 | 三年 | 30 | 4500 | 仪表园校区 |
| 6 | 工业互联网应用 | 中职生 | 三年 | 20 | 5000 | 仪表园校区 |
| 7 | 工业过程自动化技术 | 中职生 | 三年 | 40 | 4500 | 仪表园校区 |
| 8 | 工业自动化仪表技术 | 中职生 | 三年 | 30 | 4500 | 仪表园校区 |
| 9 | 电子信息工程技术 | 中职生 | 三年 | 26 | 4500 | 仪表园校区 |
| 10 | 理化测试与质检技术 | 中职生 | 三年 | 25 | 4500 | 仪表园校区 |
| 11 | 集成电路技术 | 中职生 | 三年 | 20 | 5000 | 仪表园校区 |
| 12 | 机械制造及自动化 | 中职生 | 三年 | 80 | 4500 | 仪表园校区 |
| 13 | 数控技术 | 中职生 | 三年 | 30 | 4500 | 仪表园校区 |
| 14 | 工业产品质量检测技术 | 中职生 | 三年 | 20 | 4500 | 仪表园校区 |
| 15 | 模具设计与制造 | 中职生 | 三年 | 40 | 4500 | 仪表园校区 |
| 16 | 材料成型及控制技术 | 中职生 | 三年 | 25 | 4500 | 仪表园校区 |
| 17 | 智能焊接技术 | 中职生 | 三年 | 60 | 4500 | 仪表园校区 |
| 18 | 飞行器数字化制造技术 | 中职生 | 三年 | 25 | 4500 | 仪表园校区 |
| 19 | 增材制造技术 | 中职生 | 三年 | 20 | 5000 | 仪表园校区 |
| 20 | 计算机网络技术 | 中职生 | 三年 | 30 | 4500 | 仪表园校区 |
| 21 | 软件技术 | 中职生 | 三年 | 22 | 4500 | 仪表园校区 |
| 22 | 物联网应用技术 | 中职生 | 三年 | 17 | 4500 | 仪表园校区 |
| 23 | 动漫制作技术 | 中职生 | 三年 | 30 | 4500 | 仪表园校区 |
| 24 | 数字媒体技术 | 中职生 | 三年 | 10 | 4500 | 仪表园校区 |
| 25 | 大数据技术 | 中职生 | 三年 | 30 | 5000 | 仪表园校区 |
| 26 | 人工智能技术应用 | 中职生 | 三年 | 30 | 5000 | 仪表园校区 |
| 27 | 宝玉石鉴定与加工 | 中职生 | 三年 | 30 | 4500 | 仪表园校区 |
| 28 | 电子商务 | 中职生 | 三年 | 30 | 4500 | 仪表园校区 |
| 29 | 现代物流管理 | 中职生 | 三年 | 60 | 4000 | 仪表园校区 |
| 30 | 应用韩语 | 中职生 | 三年 | 25 | 4500 | 仪表园校区 |
| 31 | 跨境电子商务 | 中职生 | 三年 | 40 | 5000 | 仪表园校区 |
| 32 | 汽车制造与试验技术 | 中职生 | 三年 | 10 | 4500 | 浪头校区 |
| 33 | 汽车技术服务与营销 | 中职生 | 三年 | 25 | 4500 | 浪头校区 |
| 34 | 新能源汽车技术 | 中职生 | 三年 | 30 | 4500 | 浪头校区 |
| 35 | 汽车检测与维修技术 | 中职生 | 三年 | 25 | 4500 | 浪头校区 |
注:1.招生具体计划数以省教育厅公布的为准。
2.学费标准以物价部门批复为准。
免责声明:部分稿件来源于网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系邮箱:543779269@qq.com。
阿拉善职业技术学院2026年单独招生专业有:机电一体化技术、电力系统自动化技术、新能源装备技术、工业机器人技术、电气自动化技术、风力发电工程技术、安全智能监测技术、汽车检测与维修技术等。
2026年呼伦贝尔职业技术学院高职单招计划1885人。高职单招专业有护理、针灸推拿、婴幼儿托育服务与管理、机电一体化技术、工程造价、高速铁路客运服务、信息安全技术应用、学前教育等。
2025年云南旅游职业学院共有43个专业进行职教高考、春季高考招生。春季招生、职教高考招生专业有应用泰语、旅游英语、民族表演艺术、高速铁路客运服务、婚庆服务与管理、酒店管理与数字化运营、导游等。
2025年云南体育运动职业技术学院共有15个专业进行职教高考、春季高考招生,全部实行网上录取的方式进行录取。
云南交通运输职业学院2025年春季高考、职教高考招生专业有汽车技术服务与营销、土木工程检测技术、无人机应用技术、轮机工程技术、酒店管理与数字化运营、城市轨道交通运营管理等。
曲靖职业技术学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有现代农业技术、农产品加工与质量检测、大数据与会计、电子商务、大数据与审计、人工智能技术应用等。













