

专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | |||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区专项计划 | ||||
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 20 | 20 | 3500 | ||
530602 | 连锁经营与管理 | 三年 | 20 | 20 | 3500 | ||
530605 | 市场营销 | 三年 | 20 | 20 | 3500 | ||
530701 | 电子商务 | 三年 | 25 | 25 | 10 | 3500 | |
440703 | 现代物业管理 | 三年 | 20 | 10 | 5 | 10 | 3500 |
590104 | 社区管理与服务 | 三年 | 25 | 25 | 3500 | ||
530802 | 现代物流管理 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3500 | |
590202 | 人力资源管理 | 三年 | 40 | 3500 | |||
510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 30 | 30 | 3900 | ||
510103 | 应用电子技术 | 三年 | 25 | 25 | 10 | 3900 | |
510301 | 现代通信技术 | 三年 | 25 | 25 | 10 | 3900 | |
510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 30 | 30 | 3500 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 50 | 50 | 3900 | ||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
500302 | 港口与航道工程技术 | 三年 | 20 | 20 | 3900 | ||
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 25 | 30 | 5 | 3900 | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 30 | 25 | 3900 | ||
440602 | 给排水工程技术 | 三年 | 25 | 25 | 3900 | ||
420307 | 无人机测绘技术 | 三年 | 20 | 20 | 3900 | ||
440504 | 建设工程监理 | 三年 | 15 | 15 | 3900 | ||
440601 | 市政工程技术 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
440501 | 工程造价 | 三年 | 25 | 25 | 10 | 3900 | |
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 30 | 30 | 10 | 3900 | |
460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 30 | 30 | 10 | 3900 | |
460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 50 | 50 | 3900 | ||
460202 | 机电设备技术 | 三年 | 35 | 35 | 3900 | ||
440404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 40 | 40 | 3900 | ||
450101 | 水文与水资源技术 | 三年 | 50 | 10 | 3900 | ||
450202 | 智慧水利技术 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
450208 | 智能水务管理 | 三年 | 25 | 25 | 3500 | ||
450403 | 水生态修复技术 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
420801 | 环境监测技术 | 三年 | 25 | 25 | 3900 | ||
420802 | 环境工程技术 | 三年 | 25 | 25 | 3900 | ||
450204 | 水利水电工程智能管理 | 三年 | 50 | 30 | 10 | 3500 | |
450205 | 水利水电建筑工程 | 三年 | 60 | 40 | 3900 | ||
450203 | 水利水电工程技术 | 三年 | 60 | 40 | 3900 | ||
420301 | 工程测量技术 | 三年 | 50 | 40 | 10 | 3900 | |
450201 | 水利工程 | 三年 | 40 | 55 | 5 | 10 | 3900 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 25 | 30 | 5 | 3900 | |
420302 | 测绘工程技术 | 三年 | 20 | 30 | 10 | 3900 | |
440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 20 | 100 | 3900 | ||
440304 | 智能建造技术 | 三年 | 30 | 30 | 3900 | ||
440401 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 30 | 30 | 3900 | ||
440502 | 建设工程管理 | 三年 | 10 | 50 | 10 | 3900 | |
460101 | 机械设计与制造 | 三年 | 30 | 20 | 3900 | ||
460103 | 数控技术 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 40 | 40 | 3900 | ||
460113 | 模具设计与制造 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
460302 | 智能机电技术 | 三年 | 15 | 15 | 10 | 3900 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 60 | 60 | 3900 | ||
460704 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 20 | 20 | 3900 |
备注:最终安徽水利水电职业技术学院分类考试招生专业及计划以教育厅下达为准。
免责声明:部分稿件来源于网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系邮箱:543779269@qq.com。
2025年云南旅游职业学院共有43个专业进行职教高考、春季高考招生。春季招生、职教高考招生专业有应用泰语、旅游英语、民族表演艺术、高速铁路客运服务、婚庆服务与管理、酒店管理与数字化运营、导游等。
2025年云南体育运动职业技术学院共有15个专业进行职教高考、春季高考招生,全部实行网上录取的方式进行录取。
云南交通运输职业学院2025年春季高考、职教高考招生专业有汽车技术服务与营销、土木工程检测技术、无人机应用技术、轮机工程技术、酒店管理与数字化运营、城市轨道交通运营管理等。
曲靖职业技术学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有现代农业技术、农产品加工与质量检测、大数据与会计、电子商务、大数据与审计、人工智能技术应用等。
云南财经职业学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有大数据与会计、统计与会计核算、网络营销与直播电商、数字媒体技术、大数据技术、婴幼儿托育服务与管理等。
云南国土资源职业学院春季高考、职教高考招生专业有32个。学习形式:全日制高职专科,基本学制为三年。