

| 春季考试专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 制冷与空调技术 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 50 |
| 国际邮轮乘务管理 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 50 |
| 安全技术与管理 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 30 |
| 旅游管理 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 20 |
| 智能焊接技术 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 45 |
| 海洋工程装备技术 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 25 |
| 港口与航运管理 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 30 |
| 港口机械与智能控制 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 35 |
| 港口物流管理 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 35 |
| 游艇设计与制造 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 40 |
| 烹饪工艺与营养(邮轮烹饪) | 春季面向中职 | 工程技术类 | 25 |
| 现代物流管理 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 20 |
| 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 春季面向中职 | 工程技术类 | 30 |
| 电子商务 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 30 |
| 电梯工程技术 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 50 |
| 航海技术 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 40 |
| 船舶动力工程技术 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 30 |
| 船舶检验 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 25 |
| 船舶电子电气技术 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 35 |
| 船舶通信装备技术 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 25 |
| 轮机工程技术 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 30 |
| 软件技术 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 30 |
| 酒店管理与数字化运营 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 30 |
| 金融服务与管理 | 春季面向中职 | 工程技术类 | 30 |
| 春季考试专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 国际邮轮乘务管理 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 25 |
| 安全技术与管理 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 10 |
| 旅游管理 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 20 |
| 海洋工程装备技术 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 10 |
| 港口与航运管理 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 10 |
| 烹饪工艺与营养(邮轮烹饪) | 春季面向中职 | 管理服务类 | 10 |
| 现代物流管理 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 20 |
| 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 春季面向中职 | 管理服务类 | 15 |
| 电子商务 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 15 |
| 航海技术 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 10 |
| 轮机工程技术 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 15 |
| 软件技术 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 10 |
| 酒店管理与数字化运营 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 25 |
| 金融服务与管理 | 春季面向中职 | 管理服务类 | 15 |
天津海运职业学院春季考试招生学生完成规定学业经审查达到毕业标准的颁发天津海运职业学院全日制普通高等学校专科毕业证书。
免责声明:部分稿件来源于网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系邮箱:543779269@qq.com。
阿拉善职业技术学院2026年单独招生专业有:机电一体化技术、电力系统自动化技术、新能源装备技术、工业机器人技术、电气自动化技术、风力发电工程技术、安全智能监测技术、汽车检测与维修技术等。
2026年呼伦贝尔职业技术学院高职单招计划1885人。高职单招专业有护理、针灸推拿、婴幼儿托育服务与管理、机电一体化技术、工程造价、高速铁路客运服务、信息安全技术应用、学前教育等。
2025年云南旅游职业学院共有43个专业进行职教高考、春季高考招生。春季招生、职教高考招生专业有应用泰语、旅游英语、民族表演艺术、高速铁路客运服务、婚庆服务与管理、酒店管理与数字化运营、导游等。
2025年云南体育运动职业技术学院共有15个专业进行职教高考、春季高考招生,全部实行网上录取的方式进行录取。
云南交通运输职业学院2025年春季高考、职教高考招生专业有汽车技术服务与营销、土木工程检测技术、无人机应用技术、轮机工程技术、酒店管理与数字化运营、城市轨道交通运营管理等。
曲靖职业技术学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有现代农业技术、农产品加工与质量检测、大数据与会计、电子商务、大数据与审计、人工智能技术应用等。













