

| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 单招计划 | 学费(元/年) |
| 电气工程学院 | 430201 | 热能动力工程技术 | 交、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 |
| 460302 | 智能机电技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460304 | 智能机器人技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5500 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 430101 | 发电厂及电力系统 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 430301 | 光伏工程技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 交、理、对口 | 3年 | 200 | 4700 | |
| 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学) | 文、理、对口 | 3年 | 60 | 9500 | |
| 软件工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 |
| 510213 | 移动应用开发(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 待定 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 510203 | 软件技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 510203 | 软件技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 510205 | 大数据技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 电子与通信工程学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 交、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5100 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4100 | |
| 510102 | 物联网应用技术(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 120 | 6500 | |
| 510302 | 现代移动通信技术(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 100 | 6700 | |
| 510302H | 现代移动通信技术(中外合作办学) | 文、理、对口 | 3年 | 60 | 9500 | |
| 机械工程学院 | 460103 | 数控技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4100 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460110 | 智能焊接技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 | |
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | 交、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460113 | 模具设计与制造 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4100 | |
| 汽车工程学院冶金研究所 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 7000 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销(机动车鉴定与评估) | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4500 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5500 | |
| 460701H | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 交、理、对口 | 3年 | 60 | 9500 | |
| 财经学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4500 |
| 530701 | 电子商务 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4100 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4000 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4000 | |
| 530302 | 大数据与会计(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 100 | 6000 | |
| 现代服务学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4000 |
| 540102 | 导游(冰雪旅游方向) | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4000 | |
| 500405 | 空中乘务(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 60 | 6500 | |
| 500401 | 民航运输服务(校企合作) | 交、理、对口 | 3年 | 60 | 6500 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 100 | 6500 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 文、理、对口 | 3年 | 120 | 6000 | |
| 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4700 |
| 420301 | 工程测量技术 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 440501 | 工程造价 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 4000 | |
| 440106 | 建筑室内设计 | 文、理、对口 | 3年 | 50 | 5000 | |
| 合计 | 3090 | |||||
注:单招实际招生计划数以省教育厅审批为准。
学生完成培养方案要求的教学内容,成绩合格,符合毕业条件,高职毕业生由吉林电子信息职业技术学院颁发国家规定的专科(高职)毕业证书。
免责声明:部分稿件来源于网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,联系邮箱:543779269@qq.com。
阿拉善职业技术学院2026年单独招生专业有:机电一体化技术、电力系统自动化技术、新能源装备技术、工业机器人技术、电气自动化技术、风力发电工程技术、安全智能监测技术、汽车检测与维修技术等。
2026年呼伦贝尔职业技术学院高职单招计划1885人。高职单招专业有护理、针灸推拿、婴幼儿托育服务与管理、机电一体化技术、工程造价、高速铁路客运服务、信息安全技术应用、学前教育等。
2025年云南旅游职业学院共有43个专业进行职教高考、春季高考招生。春季招生、职教高考招生专业有应用泰语、旅游英语、民族表演艺术、高速铁路客运服务、婚庆服务与管理、酒店管理与数字化运营、导游等。
2025年云南体育运动职业技术学院共有15个专业进行职教高考、春季高考招生,全部实行网上录取的方式进行录取。
云南交通运输职业学院2025年春季高考、职教高考招生专业有汽车技术服务与营销、土木工程检测技术、无人机应用技术、轮机工程技术、酒店管理与数字化运营、城市轨道交通运营管理等。
曲靖职业技术学院2025年云南省春季招生职教高考招生专业有现代农业技术、农产品加工与质量检测、大数据与会计、电子商务、大数据与审计、人工智能技术应用等。













